APCO Prima 4
-
¥13000
原价:¥20000
为初学者而设计的飞行器材
设计特点:
·为初学者设计的飞行员
·多年的可靠的服务
·安全,可靠,宽容
·大耳朵和B-stall设施
·分裂的
·3立管系统与加速器
·Flexon吊杆系统最终耐久性强
技术数据 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 |
产品代码 | 55300 - 3 | 55100 - 3 | 55200 - 3 | 55400 - 3 | 55500 - 3 |
细胞 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 |
面积(平方米) | 22.5 | 23.9 | 26.7 | 29.4 | 32.14 |
区(预计)(平方米) | 20.4 | 21.5 | 23.9 | 26.3 | 28.6 |
树冠重量(公斤) | 4.6 | 4.8 | 5.4 | 5.9 | 6.4 |
跨度[m] | 8.51 | 8.96 | 9.86 | 10.76 | 11.66 |
跨度(预计)[m]. | 7.56 | 7.9 | 8.67 | 9.4 | 10.1 |
纵横比 | 3.22 | 3.36 | 3.65 | 3.94 | 4.2 |
纵横比(预计) | 2.8 | 2.91 | 3.11 | 3.36 | 3.56 |
飞行员重量(所有)(公斤) | 50 - 65 | 60 - 78 | 70 - 90 | 80 - 100 | 95 - 120 |
线的长度B[m] | 5.34 | 5.34 | 5.79 | 5.79 | 6.2 |
性能:
V-min(公里/小时) | 19 |
V-trim(公里/小时) | 31 |
vmax(公里/小时) | 39 |
分钟水槽(米/秒) | < 1.4 |
颜色:黄色、天蓝色、枚红色、紫色、大红色