APCO Thrust IV
-
¥19000
原价:¥25000
设计特点:
SRS®(摊位回收系统)完美的启动和安全
最新的进化 Flexon压条®设计
是安排他 冲击阀®系统,确保优秀稳定的速度
球轴承滑轮——进一步帮助平滑加速度和容易使用的速度吧
配平片防滑,容易锁(完全可更换)
制动手柄旋转和neodynium磁铁
新修订的颜色设计使其更有吸引力,在人群中脱颖而出
发射——一尘不染,在每一个山,在一年中的任何时候——比以往更容易
地面处理,毫不费力地职位本身的开销没有时间,只是在那里等待加速到空气中
飞行——平滑加速度和即时反应发动机的推力
处理新的制动装置最好的处理总有趣——光,精确,立竿见影
安全——不可动摇的良好记录
着陆——朴素、简单的
改善横向紧张僵硬的感觉和平稳
20毫米。立管更容易处理和减少阻力
技术数据 | 小 | 媒介 | 大 | 超大号 |
产品代码 | 22510 | 22520 | 22530 | 22540 |
细胞 | 42 | 44 | 46 | 48 |
面积(平方米) | 27.3 | 29.3 | 31.3 | 33.3 |
区(预计)(平方米) | 23.4 | 25.2 | 26.9 | 28.6 |
跨度[m] | 11.58 | 12.20 | 12.90 | 13.50 |
跨度(预计)[m]. | 9.32 | 9.85 | 10.4 | 10.9 |
纵横比 | 4.91 | 5.08 | 5.31 | 5.47 |
纵横比(预计) | 3.71 | 3.85 | 4.02 | 4.15 |
飞行员重量(所有)P / M(公斤) | 70 - 125 | 85 - 145 | 100 - 165 | 110 - 185 |
飞行员重量(都)P / G(公斤) | 65 - 85 | 80 - 100 | 95 - 120 | 110 - 140 |
树冠重量(公斤) | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.6 |
根弦[m] | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |
提示和弦[m] | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
线的长度B[m] | 6.6 | 7.0 | 7.4 | 7.7 |
总长度的线使用[m] | 399 | 413 | 432 | 472 |
性能:
V-min @最佳翼载荷 | 21公里/小时 |
V-trim @最佳翼载荷 | 37公里/小时 |
V-trim @最佳翼载荷 | 45公里/小时 |
vmax @最佳翼载荷 | 50 +公里/小时 |
分钟水槽@最佳翼载荷 | 1.1米/秒 |
颜色:天蓝色、银灰色、军绿色、橘黄色、大红色