APCO Vista III and Vista Touring
-
¥21800
原价:¥22000
设计特点:
新一代的子弹risers2®进一步,削减立管阻力。
L / E Flexon压条®提高发射,轻重量,延长寿命。
真正的3行线建设(从上到下)
最小点额外的节省拖拖钩——(保证终身行)
新的高科技 应用程序配置文件
迷你肋骨后缘的更好的性能(由顾问20年前开创! !)
分裂一个架子
顾问的传统耐用布料
先进的斜肋结构
Vectran和凯夫拉尔未覆盖的最终性能
所有金属部件不锈钢或铝
Neodynium制动磁铁
旋转闸把消除行上的转折
空气极端 球轴承滑轮
技术数据 | X-Small | 小 | 媒介 | 大 |
产品代码 | 18610 | 18620 | 18630 | 18640 |
产品代码 | 18611 | 18621 | 18631 | 18641 |
细胞 | 49 | 50 | 52 | 54 |
面积(平方米) | 24.8 | 25.7 | 27.5 | 29.3 |
区(预计)(平方米) | 21.28 | 22.05 | 23.59 | 25.13 |
跨度[m](包括稳定器)。 | 11.43 | 11.76 | 12.41 | 13.06 |
跨度(预计)[m]. | 9.10 | 9.36 | 9.87 | 10.38 |
纵横比 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.8 |
纵横比(预计) | 3.77 | 3.98 | 4.13 | 4.37 |
起飞重量(所有)(公斤) | 55 - 80 | 70 - 95 | 90 - 110 | 105 - 130 |
树冠重量(公斤) | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.0 |
根弦[m] | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |
提示和弦[m] | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
线的长度B[m] | 6.61 | 6.89 | 7.45 | 8.01 |
总长度的行[m] | 244 | 252 | 268 | 284 |
性能:
V-min @最佳翼载荷 | 21公里/小时 |
V-trim @优翼载荷(公里/小时) | 38公里/小时 |
vmax @优翼载荷(公里/小时) | 50 +公里/小时 |
分钟水槽 @优翼载荷(米/秒) | 1.0米/秒 |
颜色:红色、银灰、橙色、绿色、蓝色