APCO LIFT
-
¥20000
原价:¥28000
发射——令人惊讶的简单(比推力)和极低的起飞速度
技术特点:
发射——令人惊讶的简单(比推力)和极低的起飞速度
着陆——好的和软即使刹车是一半下来更多的空间好耀斑-块蛋糕! !
加速度——顺利和快速
速度范围-最佳的类
处理——快速、精确与光制动压力(我们的意思是,真正的光,而不只是轻)
安全——坚如磐石的速度
地面处理——持续力的遗产,进一步把它,除了已知的边界。只是试一试,印象深刻
飞行——正确描述——太棒了! ! !
提高提升能力——由于机翼面积和设计允许飞行那么强大的引擎/低转速
大节约燃料
技术数据 | 小 | 媒介 | 大 |
产品代码 | |||
细胞 | 40 | 42 | 44 |
面积(平方米) | 26.17 | 28 | 29.82 |
区(预计)(平方米) | 23.18 | 24.8 | 26.41 |
跨越(包括。稳定器)[m]. | 11.28 | 11.93 | 12.58 |
跨度(预计)[m]. | 9.43 | 9.97 | 10.51 |
纵横比 | 4.86 | 5.08 | 5.30 |
纵横比(预计) | 3.83 | 4 | 4.17 |
飞行员重量(所有)自由飞行(公斤) | 70 - 100 | 85 - 120 | 110 - 140 |
飞行员重量(所有+ paramotor单位)(公斤) | 75 - 140 * | 100 - 165 * | 125 - 185 * |
树冠重量(公斤) | 5.9 | 6.5 | 7.1 |
根索米 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |
提示和弦[m] | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
线的长度B[m] | 6.52 | 7.17 | 7.63 |
总长度的行[m] | 271 | 300 | 326 |
性能:
V-min(公里/小时) | 21 |
V-trim(公里/小时) | 》 |
V-trim掉(公里/小时) | 48-50 |
vmax(公里/小时) | 62 + |
分钟水槽(m / s)在最佳翼加载 | 小于1.1米/秒 |
颜色:绿色、银灰色、天蓝色、橙色