APCO LIFT EZ
-
¥23000
原价:¥28000
大大缩短起飞运行
设计特点:
大大缩短起飞运行
起飞的速度慢得多
慢和奉承着陆的方法
更好的滑移和更低的燃料消耗
更轻、更协调处理
平转动,更灵活
WSS®——风穴系统
SRS®——是安排他摊位回收系统内置的被动安全
冲击阀®装备前沿,是安特色为额外的稳定性
L / E FLEXON压条®提高发射,轻重量,延长寿命
空气极端的滚珠轴承滑轮
斜肋结构
所有金属部件不锈钢或铝
把立管内置安全,巨大的速度范围
是安传奇双涂层siliconised布,基业常青
屁股洞
重型Superaramide®
吊在制动处理
积分内置制动钕磁铁
新颜色的设计,清新迷人
新20毫米冒口
技术数据 | 小 | 媒介 | 大 |
产品代码 | 34100 | 34200 | 34300 |
细胞 | 42 | 44 | 46 |
面积(平方米) | 25.8 | 27.5 | 29.2 |
区(预计)(平方米) | 22.3 | 23.5 | 25.1 |
跨越(包括。稳定器)[m]. | 11.22 | 11.84 | 12.46 |
跨度(预计)[m]. | 9.15 | 9.65 | 10.17 |
纵横比 | 4.9 | 5.1 | 5.32 |
纵横比(预计) | 3.8 | 4.0 | 4.2 |
飞行员重量(所有)自由飞行(公斤) | 70 - 100 | 85 - 120 | 110 - 140 |
飞行员重量(所有+ paramotor单位)(公斤) | 75 - 140 * | 100 - 165 * | 125 - 185 * |
树冠重量(公斤) | 5.5 | 5.85 | 6.1 |
根索米 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
提示和弦[m] | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
线的长度B[m] | 6.65 | 6.95 | 7.25 |
总长度的行[m] | 301 | 321 | 346 |
性能:
V-min(公里/小时) | 21 |
V-trim(公里/小时) | 35-39 |
V-trim掉(公里/小时) | 48-50 |
vmax(公里/小时) | 62 |
分钟水槽(m / s)在最佳翼加载 | 小于1.05米/秒 |
颜色:青色、橙色、黄色、蓝色