Light Mayday
-
¥3800
原价:¥0
五月天 | 重量(公斤) | 最大负荷(公斤) |
16 Superlight(SLT) | 1.220 | 100 |
18 Superlight(SLT) | 1.597 | 115 |
20 Superlight(SLT) | 2.083 | 130 |
16光(LT) | 1.490 | 100 |
18光(LT) | 1.868 | 120 |
20光(LT) | 2.300 | 140 |
规范五月天16范围
五月天 | MD 16 | MD 16 LT | MD 16 SLT |
面积(平方米) | 23 | 23 | 23 |
戈尔 | 16 | 16 | 16 |
重量(公斤) | 1.890 | 1.490 | 1.220 |
最大负荷(公斤) | 106年 | 100年 | 100年 |
下降速度米/秒* | 6.3 | 6.15 | 6.15 * |
稳定 | 5 | 5 | 5 |
Gr.每公斤。负载 | 17.83 | 14.9 | 12.2 |
树冠层材料 | PN4 | PN1 | PN9 |
行 | 尼龙180公斤 | 尼龙120公斤 | 尼龙120公斤 |
建设 | V-tab +径向尼龙带加固 | 光建设、拼接线 | 光建设、拼接线 |
认证 | 干热河谷 | EN认证绿松石 |
五月天 | MD 18 | MD 18 LT | MD 18 SLT |
面积(平方米) | 30.4 | 30.4 | 30.4 |
戈尔 | 18 | 18 | 18 |
重量(公斤) | 2.220 | 1.922 | 1.597 |
最大负荷(公斤) | 120年 | 120年 | 115年 |
下降速度米/秒* | 5.4 | 5.1 | 5.1 * |
稳定 | 5 | 5 | 5 |
Gr.每公斤。负载 | 18.5 | 15.6 | 13.8 |
树冠层材料 | PN1 | PN1 /类似的 | PN9 /类似的 |
行 | 尼龙180公斤 | 尼龙120公斤 | 尼龙120公斤 |
建设 | V-tab +径向尼龙带加固 | 光建设、拼接线 | 光建设、拼接线 |
认证 | SHV | EN认证绿松石 |
规范五月天20范围
五月天 | MD 20 | MD 20 LT | MD 20 SLT |
面积(平方米) | 37 | 37.5 | 37.5 |
戈尔 | 20 | 20 | 20 |
重量(公斤) | 2.690 | 2.300 | 2.083 |
最大负荷(公斤) | 160年 | 140年 | 130年 |
下降速度米/秒* | 5.4 | 4.48 | 4.48 * |
稳定 | 5 | 5 | 5 |
Gr.每公斤。负载 | 16.85 | 16.4 | 14.8 |
树冠层材料 | PN1 | PN1 /类似的 | PN9 /类似的 |
行 | 尼龙180公斤 | 尼龙120公斤 | 尼龙120公斤 |
建设 | V-tab +径向尼龙带加固 | 光建设、拼接线 | 光建设、拼接线 |
认证 | 使用/岑 | EN认证绿松石 | EN认证绿松石 |