设计特点:
技术数据:
进展2 |
| 年代 | 米 | l |
飞行员的高度 | 厘米 | 155 - 172 | 165 - 187 | 175 - 202 |
座位宽度 | 厘米 | 附加说明* | 附加说明* | 附加说明* |
座椅深度 | 厘米 | 附加说明* | 附加说明* | 附加说明* |
竖钩高度 | 厘米 | ca。43 * | ca。46 * | ca。48 * |
竖钩距离 | 厘米 | 45-49 | 47-51 | 调查 |
重量 | 公斤 | 3.2 | 3.5 | 3.8 |
帆布背包体积 | lt | 70.0 | 75.0 | 87.5 |
负载测试 |
|
| 在1651年,120公斤 |
|
安全气囊的认证 |
|
| LTF 91/09 |
|
颜色 | 利用 | 黑色/红色 | 黑色/黄色 |
|
| 帆布背包 | anthrazit /红 | 巧克力/玉米 |
|